Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:01:43 | 2 | 2 006 | 243 257 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:42 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:40 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:40 | 2 | 2 006 | 243 257 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:39 | 2 | 2 006 | 243 723 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:39 | 2 | 2 006 | 243 257 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:39 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:38 | 2 | 953 | 618 150 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:37 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:36 | 2 | 1 080 | 781 437 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:33 | 2 | 2 006 | 243 257 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:33 | 2 | 5 116 | 1 139 474 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:32 | 2 | 2 006 | 243 735 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:29 | 2 | 7 356 | 1 710 864 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:28 | 2 | 820 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:27 | 2 | 2 005 | 243 256 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:26 | 2 | 812 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 08:01:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
