Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:20:59 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:58 | 2 | 2.244 | 1.545.229 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:58 | 2 | 953 | 146.082 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:58 | 2 | 1.488 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:57 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:57 | 2 | 2.005 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:57 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:56 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:56 | 2 | 953 | 198.707 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:56 | 2 | 1.059 | 720.881 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:56 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:55 | 2 | 1.122 | 762.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:51 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:50 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:50 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:50 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:48 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:47 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 05:20:46 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
