区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:50:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:25 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:21 | 2 | 953 | 414,434 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:20 | 2 | 1,150 | 767,263 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:17 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:15 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:13 | 2 | 850 | 153,153 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:13 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:10 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:09 | 3 | 1,315 | 81,166 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:08 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:08 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:08 | 5 | 1,929 | 152,090 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:50:08 | 3 | 1,315 | 75,979 0.01% | 101.68276 |
