区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:02:07 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:06 | 2 | 855 | 181,501 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:04 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:03 | 2 | 1,110 | 95,811 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:02:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:59 | 2 | 1,054 | 713,312 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:59 | 2 | 953 | 271,561 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:58 | 2 | 1,119 | 759,937 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:57 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:55 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:53 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:50 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 10:01:48 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 |
