区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:21:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:35 | 2 | 888 | 417,687 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:35 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:34 | 2 | 874 | 46,150 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:32 | 2 | 3,196 | 607,684 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:31 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:29 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:29 | 2 | 7,356 | 1,850,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:29 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:27 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:25 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 19:21:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
