Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:35:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:34 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:33 | 2 | 3.094 | 404.138 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:32 | 2 | 953 | 229.780 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:32 | 2 | 1.059 | 755.581 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:27 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:25 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:23 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:23 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:19 | 2 | 2.068 | 56.452 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:18 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 17:35:15 | 2 | 2.627 | 171.608 0,01% | 101,68276 |
