区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:06:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:22 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:20 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:18 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:16 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:14 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:12 | 2 | 953 | 316,779 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:12 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:11 | 2 | 1,047 | 797,575 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:10 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:10 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:05 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:02 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 23:06:00 | 2 | 953 | 691,539 0.01% | 101.68276 |
