区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:56:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:14 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:12 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:09 | 2 | 953 | 229,701 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:08 | 2 | 2,687 | 1,866,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:07 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:02 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:56:00 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:58 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:51 | 2 | 953 | 229,689 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:49 | 2 | 1,084 | 610,966 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:48 | 2 | 2,687 | 1,866,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:48 | 2 | 824 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:44 | 2 | 2,722 | 235,882 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:42 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:39 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 17:55:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 |
