Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:48:20 | 2 | 29.303 | 386.040 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:20 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:19 | 2 | 953 | 351.467 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:19 | 2 | 1.086 | 261.676 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:18 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:16 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:13 | 2 | 952 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:12 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:07 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:06 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:05 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:03 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:03 | 2 | 1.302 | 188.551 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:48:01 | 2 | 953 | 274.102 0,01% | 101,68276 |
