Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:18:31 | 2 | 953 | 150,553 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:31 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:30 | 2 | 1,176 | 814,837 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:30 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:28 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:25 | 2 | 953 | 215,016 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:24 | 2 | 854 | 1,633,598 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:23 | 2 | 1,814 | 163,668 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:22 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:16 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:16 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:15 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 20:18:13 | 2 | 953 | 1,003,617 0.01 % | 101.68276 |
