區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 18:10:10 | 2 | 106,525 | |
2026/05/19 18:10:10 | 3 | 117,968 | |
2026/05/19 18:10:10 | 3 | 293,543 | |
2026/05/19 18:10:09 | 2 | 21,182 | |
2026/05/19 18:10:09 | 4 | 274,186 | |
2026/05/19 18:10:09 | 2 | 110,043 | |
2026/05/19 18:10:09 | 3 | 277,421 | |
2026/05/19 18:10:08 | 4 | 223,475 | |
2026/05/19 18:10:08 | 2 | 121,135 | |
2026/05/19 18:10:08 | 7 | 229,039 | |
2026/05/19 18:10:08 | 3 | 70,963 | |
2026/05/19 18:10:07 | 8 | 526,128 | |
2026/05/19 18:10:07 | 6 | 1,956,927 | |
2026/05/19 18:10:07 | 6 | 809,286 | |
2026/05/19 18:10:07 | 4 | 609,952 | |
2026/05/19 18:10:06 | 6 | 840,043 | |
2026/05/19 18:10:06 | 2 | 281,516 | |
2026/05/19 18:10:06 | 5 | 374,403 | |
2026/05/19 18:10:06 | 2 | 21,189 | |
2026/05/19 18:10:05 | 4 | 138,975 |
