區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:27:02 | 17 | 1,335,587 3.34% | 0.006266 | 0.00000836 | 0.00000784 | ||
2026/05/19 16:27:01 | 31 | 6,241,373 15.61% | 0.13103 | 0.00081781 | 0.0000364 | ||
2026/05/19 16:27:00 | 34 | 4,397,526 11% | 0.570571 | 0.0025091 | 0.00002562 | ||
2026/05/19 16:26:59 | 30 | 2,901,197 7.26% | 0.732926 | 0.00212636 | 0.00001695 | ||
2026/05/19 16:26:58 | 36 | 4,014,424 10.04% | 0.046411 | 0.00018631 | 0.00002345 | ||
2026/05/19 16:26:57 | 14 | 1,504,252 3.77% | 0.030401 | 0.00004573 | 0.00000885 | ||
2026/05/19 16:26:56 | 25 | 2,395,986 5.99% | 0.05749 | 0.00013774 | 0.00001416 | ||
2026/05/19 16:26:56 | 27 | 1,748,971 4.38% | 0.033731 | 0.00005899 | 0.0000104 | ||
2026/05/19 16:26:55 | 25 | 7,718,030 19.3% | 0.0957 | 0.00073861 | 0.00004542 | ||
2026/05/19 16:26:54 | 31 | 2,891,531 7.23% | 0.00998 | 0.00002886 | 0.00001707 | ||
2026/05/19 16:26:53 | 20 | 4,125,799 10.32% | 0.468016 | 0.00193094 | 0.00002435 | ||
2026/05/19 16:26:52 | 28 | 2,950,831 7.38% | 0.059606 | 0.00017588 | 0.00001746 | ||
2026/05/19 16:26:51 | 25 | 2,637,672 6.6% | 0.092303 | 0.00024346 | 0.00001567 | ||
2026/05/19 16:26:50 | 29 | 2,998,852 7.5% | 0.065553 | 0.00019658 | 0.00001786 | ||
2026/05/19 16:26:49 | 23 | 1,984,526 4.97% | 0.031768 | 0.00006304 | 0.00001189 | ||
2026/05/19 16:26:48 | 21 | 2,251,698 5.63% | 0.090409 | 0.00020357 | 0.00001356 | ||
2026/05/19 16:26:47 | 18 | 1,540,584 3.86% | 0.267713 | 0.00041243 | 0.00000934 | ||
2026/05/19 16:26:46 | 32 | 6,617,920 16.55% | 0.060775 | 0.0004022 | 0.00003983 | ||
2026/05/19 16:26:45 | 25 | 3,339,157 8.35% | 0.640321 | 0.00213813 | 0.00002013 | ||
2026/05/19 16:26:44 | 24 | 2,368,943 5.93% | 0.065366 | 0.00015484 | 0.00001435 |
