Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:20:37 | 22 | 2.566.751 6,42 % | 0,420268 | 0,00107872 | 0,00002624 | ||
20.05.2026, 08:20:36 | 17 | 4.730.833 11,83 % | 0,012353 | 0,00005844 | 0,00004826 | ||
20.05.2026, 08:20:35 | 19 | 1.985.588 4,97 % | 0,185258 | 0,00036784 | 0,00002037 | ||
20.05.2026, 08:20:34 | 26 | 1.444.756 3,62 % | 0,010513 | 0,00001518 | 0,00001493 | ||
20.05.2026, 08:20:33 | 22 | 5.127.983 12,82 % | 0,050724 | 0,00026011 | 0,00005282 | ||
20.05.2026, 08:20:32 | 20 | 2.167.046 5,42 % | 0,034183 | 0,00007407 | 0,00002244 | ||
20.05.2026, 08:20:31 | 38 | 6.403.570 16,01 % | 0,860271 | 0,0055088 | 0,00006585 | ||
20.05.2026, 08:20:30 | 16 | 4.913.876 12,29 % | 0,039262 | 0,00019293 | 0,00005039 | ||
20.05.2026, 08:20:29 | 39 | 1.679.813 4,2 % | 0,010476 | 0,00001759 | 0,00001734 | ||
20.05.2026, 08:20:28 | 138 | 8.949.323 22,38 % | 0,020762 | 0,00018581 | 0,0000911 | ||
20.05.2026, 08:20:27 | 30 | 1.832.579 4,59 % | 0,014455 | 0,00002649 | 0,00001877 | ||
20.05.2026, 08:20:26 | 113 | 4.699.600 11,75 % | 0,041303 | 0,00019411 | 0,00004803 | ||
20.05.2026, 08:20:25 | 23 | 1.009.274 2,53 % | 0,179985 | 0,00018165 | 0,0000104 | ||
20.05.2026, 08:20:24 | 84 | 7.616.896 19,05 % | 0,01209 | 0,00009209 | 0,0000777 | ||
20.05.2026, 08:20:23 | 81 | 4.677.022 11,7 % | 0,292441 | 0,00136775 | 0,00004761 | ||
20.05.2026, 08:20:22 | 70 | 3.914.112 9,79 % | 0,010701 | 0,00004188 | 0,00003985 | ||
20.05.2026, 08:20:21 | 77 | 6.625.149 16,57 % | 0,011173 | 0,00007402 | 0,00006694 | ||
20.05.2026, 08:20:20 | 54 | 1.930.509 4,83 % | 0,033006 | 0,00006371 | 0,00001962 | ||
20.05.2026, 08:20:19 | 24 | 1.964.387 4,92 % | 0,135164 | 0,00026551 | 0,00002008 | ||
20.05.2026, 08:20:18 | 30 | 12.138.717 30,35 % | 4,264939 | 0,05177089 | 0,00012121 |
