Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:37:00 | 27 | 2.495.129 %6,24 | 0,244493 | 0,00061004 | 0,00002402 | ||
20.05.2026 02:36:59 | 28 | 1.696.564 %4,25 | 0,160144 | 0,00027169 | 0,00001644 | ||
20.05.2026 02:36:58 | 12 | 9.459.464 %23,65 | 0,010478 | 0,00009912 | 0,00009025 | ||
20.05.2026 02:36:57 | 24 | 1.775.568 %4,44 | 1,066568 | 0,00189376 | 0,00001704 | ||
20.05.2026 02:36:56 | 28 | 1.791.157 %4,48 | 0,011288 | 0,00002021 | 0,0000173 | ||
20.05.2026 02:36:55 | 25 | 8.176.205 %20,45 | 0,020845 | 0,00017043 | 0,00007805 | ||
20.05.2026 02:36:54 | 17 | 1.212.027 %3,04 | 0,012025 | 0,00001457 | 0,00001166 | ||
20.05.2026 02:36:53 | 23 | 2.066.553 %5,17 | 0,083705 | 0,00017298 | 0,00001999 | ||
20.05.2026 02:36:52 | 27 | 11.059.299 %27,65 | 0,018028 | 0,00019938 | 0,00010484 | ||
20.05.2026 02:36:51 | 21 | 1.518.519 %3,8 | 0,009892 | 0,00001502 | 0,00001449 | ||
20.05.2026 02:36:50 | 20 | 1.499.559 %3,75 | 0,064405 | 0,00009658 | 0,00001441 | ||
20.05.2026 02:36:49 | 25 | 2.044.313 %5,12 | 0,067426 | 0,00013784 | 0,00001976 | ||
20.05.2026 02:36:48 | 32 | 6.238.748 %15,6 | 0,329313 | 0,0020545 | 0,00005992 | ||
20.05.2026 02:36:46 | 24 | 29.502.324 %73,76 | 0,008985 | 0,0002651 | 0,0002648 | ||
20.05.2026 02:36:46 | 21 | 1.484.192 %3,72 | 0,800138 | 0,00118755 | 0,00001341 | ||
20.05.2026 02:36:45 | 32 | 5.980.651 %14,96 | 0,036251 | 0,0002168 | 0,00005375 | ||
20.05.2026 02:36:44 | 8 | 659.771 %1,65 | 0,009461 | 0,00000624 | 0,00000598 | ||
20.05.2026 02:36:43 | 22 | 1.438.909 %3,6 | 0,155887 | 0,0002243 | 0,00001315 | ||
20.05.2026 02:36:42 | 18 | 5.293.321 %13,24 | 0,009937 | 0,0000526 | 0,0000482 | ||
20.05.2026 02:36:41 | 24 | 2.407.047 %6,02 | 0,17343 | 0,00041745 | 0,00002201 |
