Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 17:44:23 | 63 | 4.935.805 %12,34 | 0,095109 | 0,00046943 | 0,00003059 | ||
20.05.2026 17:44:22 | 8 | 2.148.755 %5,38 | 0,007896 | 0,00001696 | 0,00001338 | ||
20.05.2026 17:44:21 | 58 | 12.374.592 %30,94 | 0,012391 | 0,00015333 | 0,00007526 | ||
20.05.2026 17:44:20 | 7 | 564.584 %1,42 | 0,006627 | 0,00000374 | 0,00000346 | ||
20.05.2026 17:44:19 | 89 | 15.309.807 %38,28 | 0,008191 | 0,00012541 | 0,00009101 | ||
20.05.2026 17:44:18 | 12 | 845.996 %2,12 | 0,008436 | 0,00000713 | 0,00000507 | ||
20.05.2026 17:44:17 | 29 | 2.579.171 %6,45 | 5,626182 | 0,01451088 | 0,00001553 | ||
20.05.2026 17:44:16 | 33 | 9.036.177 %22,6 | 0,010426 | 0,00009421 | 0,00005363 | ||
20.05.2026 17:44:15 | 7 | 2.203.464 %5,51 | 0,006082 | 0,0000134 | 0,00001314 | ||
20.05.2026 17:44:14 | 21 | 2.006.291 %5,02 | 0,086285 | 0,00017311 | 0,00001203 | ||
20.05.2026 17:44:13 | 35 | 3.865.556 %9,67 | 0,006529 | 0,00002524 | 0,0000232 | ||
20.05.2026 17:44:12 | 9 | 5.090.481 %12,73 | 0,006925 | 0,00003525 | 0,00003045 | ||
20.05.2026 17:44:11 | 23 | 1.808.759 %4,53 | 0,090887 | 0,00016439 | 0,00001088 | ||
20.05.2026 17:44:10 | 22 | 1.465.027 %3,67 | 0,007471 | 0,00001094 | 0,00000888 | ||
20.05.2026 17:44:09 | 26 | 5.574.508 %13,94 | 0,014622 | 0,00008151 | 0,00003364 | ||
20.05.2026 17:44:08 | 19 | 1.514.226 %3,79 | 0,007637 | 0,00001156 | 0,0000092 | ||
20.05.2026 17:44:07 | 20 | 1.273.378 %3,19 | 0,030726 | 0,00003912 | 0,0000078 | ||
20.05.2026 17:44:06 | 25 | 8.234.599 %20,59 | 0,007118 | 0,00005861 | 0,00004982 | ||
20.05.2026 17:44:05 | 35 | 2.571.669 %6,43 | 0,026827 | 0,00006899 | 0,00001562 | ||
20.05.2026 17:44:04 | 87 | 6.138.881 %15,35 | 0,242713 | 0,00148999 | 0,00003706 |
