Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 02:08:15 | 25 | 1.399.144 %3,5 | 0,013753 | 0,00001924 | 0,00001569 | ||
21.05.2026 02:08:14 | 23 | 2.443.238 %6,11 | 0,075526 | 0,00018453 | 0,00002753 | ||
21.05.2026 02:08:13 | 19 | 1.498.596 %3,75 | 0,013866 | 0,00002078 | 0,000017 | ||
21.05.2026 02:08:12 | 36 | 2.649.136 %6,63 | 0,014861 | 0,00003937 | 0,00003018 | ||
21.05.2026 02:08:11 | 25 | 1.600.107 %4,01 | 0,141404 | 0,00022626 | 0,00001835 | ||
21.05.2026 02:08:10 | 23 | 1.529.649 %3,83 | 0,020897 | 0,00003196 | 0,00001766 | ||
21.05.2026 02:08:09 | 24 | 6.280.685 %15,71 | 0,012853 | 0,00008072 | 0,00007207 | ||
21.05.2026 02:08:08 | 17 | 1.413.539 %3,54 | 0,251812 | 0,00035594 | 0,00001634 | ||
21.05.2026 02:08:07 | 22 | 1.602.735 %4,01 | 0,01412 | 0,00002263 | 0,00001865 | ||
21.05.2026 02:08:06 | 24 | 1.844.522 %4,62 | 0,031743 | 0,00005855 | 0,00002159 | ||
21.05.2026 02:08:05 | 23 | 1.501.874 %3,76 | 0,434005 | 0,00065182 | 0,00001771 | ||
21.05.2026 02:08:04 | 17 | 1.697.668 %4,25 | 0,012213 | 0,00002073 | 0,00002015 | ||
21.05.2026 02:08:03 | 49 | 3.550.786 %8,88 | 0,016014 | 0,00005686 | 0,0000422 | ||
21.05.2026 02:08:02 | 8 | 475.531 %1,19 | 0,012779 | 0,00000607 | 0,0000057 | ||
21.05.2026 02:08:01 | 25 | 4.734.296 %11,84 | 0,130275 | 0,00061676 | 0,00005671 | ||
21.05.2026 02:08:00 | 20 | 1.271.416 %3,18 | 0,09694 | 0,00012325 | 0,00001534 | ||
21.05.2026 02:07:59 | 49 | 4.057.644 %10,15 | 0,014039 | 0,00005696 | 0,00004897 | ||
21.05.2026 02:07:58 | 21 | 1.538.859 %3,85 | 0,023171 | 0,00003565 | 0,0000187 | ||
21.05.2026 02:07:57 | 22 | 1.572.871 %3,94 | 0,01557 | 0,00002448 | 0,00001924 | ||
21.05.2026 02:07:56 | 27 | 2.436.932 %6,1 | 0,014151 | 0,00003448 | 0,00002995 |
