区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:09:47 | 5 | 379,260 0.95% | 0.020706 | 0.00000785 | 0.00000362 | ||
2026/05/31 13:09:46 | 9 | 9,885,768 24.72% | 0.032205 | 0.00031838 | 0.00009304 | ||
2026/05/31 13:09:45 | 5 | 684,942 1.72% | 0.021828 | 0.00001495 | 0.0000065 | ||
2026/05/31 13:09:44 | 23 | 1,732,194 4.34% | 0.018766 | 0.0000325 | 0.00001656 | ||
2026/05/31 13:09:43 | 8 | 4,622,467 11.56% | 0.012237 | 0.00005656 | 0.00004411 | ||
2026/05/31 13:09:42 | 8 | 665,290 1.67% | 0.038914 | 0.00002588 | 0.00000641 | ||
2026/05/31 13:09:41 | 4 | 242,043 0.61% | 0.05542 | 0.00001341 | 0.00000235 | ||
2026/05/31 13:09:40 | 20 | 5,720,307 14.31% | 0.01198 | 0.00006853 | 0.00005543 | ||
2026/05/31 13:09:39 | 9 | 1,962,077 4.91% | 1.017034 | 0.00199549 | 0.00001912 | ||
2026/05/31 13:09:38 | 8 | 1,369,755 3.43% | 0.132789 | 0.00018188 | 0.00001345 | ||
2026/05/31 13:09:37 | 48 | 9,333,810 23.34% | 0.377866 | 0.00352693 | 0.00009025 | ||
2026/05/31 13:09:36 | 3 | 319,942 0.8% | 0.045096 | 0.00001442 | 0.00000312 | ||
2026/05/31 13:09:35 | 8 | 765,770 1.92% | 0.21582 | 0.00016526 | 0.00000755 | ||
2026/05/31 13:09:34 | 5 | 5,446,060 13.62% | 0.011386 | 0.000062 | 0.00005348 | ||
2026/05/31 13:09:33 | 8 | 930,240 2.33% | 0.031259 | 0.00002907 | 0.00000921 | ||
2026/05/31 13:09:32 | 5 | 2,429,952 6.08% | 0.013917 | 0.00003381 | 0.00002417 | ||
2026/05/31 13:09:31 | 7 | 5,334,294 13.34% | 0.012365 | 0.00006596 | 0.00005287 | ||
2026/05/31 13:09:30 | 5 | 1,958,112 4.9% | 0.039057 | 0.00007647 | 0.00001952 | ||
2026/05/31 13:09:29 | 21 | 6,492,070 16.24% | 0.053833 | 0.00034948 | 0.00006425 | ||
2026/05/31 13:09:28 | 8 | 4,501,513 11.26% | 0.013287 | 0.00005981 | 0.00004448 |
