ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:43:33 | 7 | 10,205,053 25.52% | 0.006925 | 0.00007067 | 0.00006099 | ||
2026/05/30 22:43:32 | 10 | 2,057,937 5.15% | 1.586371 | 0.00326465 | 0.00001236 | ||
2026/05/30 22:43:31 | 8 | 1,257,227 3.15% | 0.044678 | 0.00005617 | 0.00000761 | ||
2026/05/30 22:43:30 | 10 | 11,798,582 29.5% | 0.008168 | 0.00009638 | 0.00006987 | ||
2026/05/30 22:43:29 | 7 | 565,542 1.42% | 0.037905 | 0.00002143 | 0.00000338 | ||
2026/05/30 22:43:28 | 9 | 1,002,116 2.51% | 0.091463 | 0.00009165 | 0.00000604 | ||
2026/05/30 22:43:27 | 16 | 8,255,935 20.64% | 0.007803 | 0.00006442 | 0.00004918 | ||
2026/05/30 22:43:26 | 10 | 1,277,341 3.2% | 0.88799 | 0.00113426 | 0.00000766 | ||
2026/05/30 22:43:25 | 7 | 1,462,795 3.66% | 0.102001 | 0.0001492 | 0.00000884 | ||
2026/05/30 22:43:24 | 13 | 10,156,796 25.4% | 0.513257 | 0.00521304 | 0.00006034 | ||
2026/05/30 22:43:23 | 12 | 4,983,447 12.46% | 0.361349 | 0.00180076 | 0.00002952 | ||
2026/05/30 22:43:22 | 11 | 774,347 1.94% | 0.300017 | 0.00023231 | 0.00000462 | ||
2026/05/30 22:43:21 | 8 | 1,147,242 2.87% | 10.804191 | 0.01239502 | 0.00000691 | ||
2026/05/30 22:43:20 | 25 | 12,033,574 30.09% | 1.010565 | 0.01216071 | 0.00007087 | ||
2026/05/30 22:43:19 | 7 | 852,957 2.14% | 19.564414 | 0.0166876 | 0.00000506 | ||
2026/05/30 22:43:18 | 15 | 1,813,569 4.54% | 1.372959 | 0.00248995 | 0.00001084 | ||
2026/05/30 22:43:17 | 15 | 9,349,287 23.38% | 0.368129 | 0.00344174 | 0.00005504 | ||
2026/05/30 22:43:16 | 5 | 591,058 1.48% | 1.491685 | 0.00088167 | 0.00000351 | ||
2026/05/30 22:43:15 | 11 | 1,845,720 4.62% | 0.012079 | 0.00002229 | 0.00001104 | ||
2026/05/30 22:43:14 | 11 | 2,145,882 5.37% | 0.017913 | 0.00003844 | 0.0000129 |
