Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:55:39 | 19 | 1.155.636 2,89% | 0,031255 | 0,00003611 | 0,00001182 | ||
19/05/2026, 18:55:38 | 22 | 5.593.119 13,99% | 0,96535 | 0,00539931 | 0,00005695 | ||
19/05/2026, 18:55:37 | 29 | 2.840.303 7,11% | 0,014019 | 0,00003981 | 0,00002901 | ||
19/05/2026, 18:55:36 | 17 | 1.524.826 3,82% | 0,015282 | 0,0000233 | 0,00001568 | ||
19/05/2026, 18:55:35 | 25 | 2.005.178 5,02% | 0,227513 | 0,0004562 | 0,00002074 | ||
19/05/2026, 18:55:34 | 21 | 2.423.722 6,06% | 0,039476 | 0,00009568 | 0,00002518 | ||
19/05/2026, 18:55:33 | 41 | 3.614.319 9,04% | 0,61435 | 0,00222046 | 0,0000376 | ||
19/05/2026, 18:55:32 | 3 | 353.922 0,89% | 0,011233 | 0,00000397 | 0,00000372 | ||
19/05/2026, 18:55:31 | 32 | 2.751.253 6,88% | 0,151874 | 0,00041784 | 0,00002902 | ||
19/05/2026, 18:55:30 | 29 | 2.372.620 5,94% | 0,093792 | 0,00022253 | 0,00002514 | ||
19/05/2026, 18:55:29 | 19 | 2.287.553 5,72% | 1,410971 | 0,00322767 | 0,00002436 | ||
19/05/2026, 18:55:28 | 32 | 4.135.699 10,34% | 0,594754 | 0,00245972 | 0,00004402 | ||
19/05/2026, 18:55:27 | 20 | 1.727.062 4,32% | 0,017108 | 0,00002954 | 0,0000185 | ||
19/05/2026, 18:55:26 | 30 | 3.223.747 8,06% | 1,477284 | 0,00476239 | 0,00003461 | ||
19/05/2026, 18:55:25 | 26 | 2.404.755 6,02% | 2,515476 | 0,0060491 | 0,00002593 | ||
19/05/2026, 18:55:24 | 28 | 2.979.731 7,45% | 0,013485 | 0,00004018 | 0,00003222 | ||
19/05/2026, 18:55:23 | 27 | 2.579.322 6,45% | 0,200425 | 0,00051696 | 0,000028 | ||
19/05/2026, 18:55:22 | 17 | 1.001.327 2,51% | 0,011206 | 0,00001122 | 0,00001096 | ||
19/05/2026, 18:55:21 | 65 | 2.681.378 6,71% | 0,067522 | 0,00018105 | 0,00002947 | ||
19/05/2026, 18:55:20 | 79 | 4.910.806 12,28% | 0,014851 | 0,00007293 | 0,00005383 |
