ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:22:06 | 24 | 4,528,350 11.33% | 1.314731 | 0.00595356 | 0.00001467 | ||
2026/05/19 15:22:05 | 19 | 5,015,145 12.54% | 0.006185 | 0.00003101 | 0.0000162 | ||
2026/05/19 15:22:04 | 17 | 1,009,052 2.53% | 0.004262 | 0.0000043 | 0.00000328 | ||
2026/05/19 15:22:03 | 18 | 1,645,598 4.12% | 0.096393 | 0.00015862 | 0.00000539 | ||
2026/05/19 15:22:02 | 28 | 8,394,682 20.99% | 0.218751 | 0.00183635 | 0.00002719 | ||
2026/05/19 15:22:01 | 16 | 1,330,724 3.33% | 0.82123 | 0.00109283 | 0.00000434 | ||
2026/05/19 15:22:00 | 25 | 1,967,050 4.92% | 0.003921 | 0.00000771 | 0.00000645 | ||
2026/05/19 15:21:59 | 21 | 1,527,008 3.82% | 0.003481 | 0.00000531 | 0.00000504 | ||
2026/05/19 15:21:58 | 20 | 5,463,004 13.66% | 0.00431 | 0.00002354 | 0.00001798 | ||
2026/05/19 15:21:57 | 20 | 1,303,908 3.26% | 0.003601 | 0.00000469 | 0.00000432 | ||
2026/05/19 15:21:56 | 27 | 1,565,690 3.92% | 2.175389 | 0.00340598 | 0.00000523 | ||
2026/05/19 15:21:55 | 18 | 1,432,838 3.59% | 0.086395 | 0.00012379 | 0.00000482 | ||
2026/05/19 15:21:54 | 30 | 5,890,835 14.73% | 0.030246 | 0.00017817 | 0.00001971 | ||
2026/05/19 15:21:53 | 20 | 1,203,522 3.01% | 0.003597 | 0.00000432 | 0.00000406 | ||
2026/05/19 15:21:52 | 29 | 2,085,724 5.22% | 0.004111 | 0.00000857 | 0.00000707 | ||
2026/05/19 15:21:51 | 37 | 6,282,889 15.71% | 0.004262 | 0.00002678 | 0.00002117 | ||
2026/05/19 15:21:50 | 25 | 2,638,780 6.6% | 0.062787 | 0.00016568 | 0.00000892 | ||
2026/05/19 15:21:49 | 10 | 752,648 1.89% | 0.003754 | 0.00000282 | 0.00000256 | ||
2026/05/19 15:21:48 | 25 | 8,540,790 21.36% | 0.557035 | 0.00475752 | 0.00002877 | ||
2026/05/19 15:21:47 | 26 | 2,779,330 6.95% | 0.848577 | 0.00235847 | 0.00000939 |
