Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:36:25 19/05/2026 | 44 | 6.626.060 16,57% | 0,945218 | 0,00626307 | 0,00006474 | ||
20:36:24 19/05/2026 | 9 | 928.624 2,33% | 0,047034 | 0,00004367 | 0,00000915 | ||
20:36:23 19/05/2026 | 22 | 1.527.038 3,82% | 0,252306 | 0,00038528 | 0,00001515 | ||
20:36:22 19/05/2026 | 29 | 2.441.650 6,11% | 0,176958 | 0,00043207 | 0,00002434 | ||
20:36:21 19/05/2026 | 30 | 2.242.767 5,61% | 0,080061 | 0,00017955 | 0,00002247 | ||
20:36:20 19/05/2026 | 55 | 6.008.601 15,03% | 0,024909 | 0,00014966 | 0,00005985 | ||
20:36:19 19/05/2026 | 65 | 4.395.466 10,99% | 0,017157 | 0,00007541 | 0,00004373 | ||
20:36:18 19/05/2026 | 77 | 3.568.532 8,93% | 0,069608 | 0,0002484 | 0,00003554 | ||
20:36:17 19/05/2026 | 74 | 8.353.914 20,89% | 0,01141 | 0,00009531 | 0,00008216 | ||
20:36:16 19/05/2026 | 71 | 4.214.078 10,54% | 0,254695 | 0,0010733 | 0,00004142 | ||
20:36:15 19/05/2026 | 48 | 3.138.940 7,85% | 0,044123 | 0,0001385 | 0,00003092 | ||
20:36:14 19/05/2026 | 46 | 6.488.483 16,23% | 0,034418 | 0,00022332 | 0,00006346 | ||
20:36:13 19/05/2026 | 43 | 1.967.981 4,92% | 0,011413 | 0,00002246 | 0,00001936 | ||
20:36:12 19/05/2026 | 57 | 2.647.597 6,62% | 0,113458 | 0,00030039 | 0,00002614 | ||
20:36:11 19/05/2026 | 66 | 10.963.761 27,41% | 0,010736 | 0,00011771 | 0,00010612 | ||
20:36:10 19/05/2026 | 70 | 3.335.705 8,34% | 0,009782 | 0,00003263 | 0,00003234 | ||
20:36:09 19/05/2026 | 67 | 2.555.266 6,39% | 0,025228 | 0,00006446 | 0,00002487 | ||
20:36:08 19/05/2026 | 55 | 11.446.271 28,62% | 0,024752 | 0,00028332 | 0,00010907 | ||
20:36:07 19/05/2026 | 83 | 3.274.944 8,19% | 0,01049 | 0,00003435 | 0,00003127 | ||
20:36:06 19/05/2026 | 12 | 945.449 2,37% | 0,009932 | 0,00000939 | 0,0000091 |
