区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:25:29 | 36 | 3,582,363 8.96% | 0.082728 | 0.00029636 | 0.00004741 | ||
2026/05/20 22:25:28 | 21 | 8,632,878 21.59% | 0.014267 | 0.00012317 | 0.00011273 | ||
2026/05/20 22:25:27 | 17 | 2,213,600 5.54% | 0.01369 | 0.0000303 | 0.00002905 | ||
2026/05/20 22:25:26 | 21 | 2,509,458 6.28% | 0.075795 | 0.0001902 | 0.00003307 | ||
2026/05/20 22:25:25 | 23 | 3,184,452 7.97% | 0.277777 | 0.00088456 | 0.00004206 | ||
2026/05/20 22:25:24 | 21 | 3,732,414 9.34% | 0.014472 | 0.00005401 | 0.00004934 | ||
2026/05/20 22:25:23 | 20 | 2,034,279 5.09% | 0.013645 | 0.00002775 | 0.00002704 | ||
2026/05/20 22:25:22 | 27 | 2,906,854 7.27% | 0.068792 | 0.00019996 | 0.00003876 | ||
2026/05/20 22:25:21 | 18 | 2,508,578 6.28% | 0.013687 | 0.00003433 | 0.00003359 | ||
2026/05/20 22:25:20 | 50 | 4,556,832 11.4% | 0.022854 | 0.00010414 | 0.00006091 | ||
2026/05/20 22:25:19 | 20 | 2,531,799 6.33% | 0.391012 | 0.00098996 | 0.00003398 | ||
2026/05/20 22:25:18 | 23 | 2,847,328 7.12% | 0.087844 | 0.00025012 | 0.00003834 | ||
2026/05/20 22:25:17 | 20 | 3,010,105 7.53% | 0.014205 | 0.00004276 | 0.00004064 | ||
2026/05/20 22:25:16 | 28 | 4,139,265 10.35% | 0.023156 | 0.00009585 | 0.00005586 | ||
2026/05/20 22:25:15 | 17 | 4,152,125 10.39% | 0.013962 | 0.00005797 | 0.00005601 | ||
2026/05/20 22:25:14 | 27 | 3,007,751 7.52% | 0.292751 | 0.00088052 | 0.00004068 | ||
2026/05/20 22:25:13 | 75 | 4,080,953 10.21% | 0.036617 | 0.00014943 | 0.00005518 | ||
2026/05/20 22:25:12 | 18 | 927,476 2.32% | 0.014177 | 0.00001314 | 0.00001265 | ||
2026/05/20 22:25:11 | 78 | 3,186,872 7.97% | 0.062193 | 0.0001982 | 0.00004357 | ||
2026/05/20 22:25:10 | 77 | 4,061,356 10.16% | 0.06253 | 0.00025395 | 0.00005551 |
