Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 16:11:44 | 24 | 1.631.501 %4,08 | 0,098529 | 0,00016075 | 0,00000608 | ||
20.05.2026 16:11:43 | 29 | 6.477.515 %16,2 | 0,007654 | 0,00004958 | 0,00002399 | ||
20.05.2026 16:11:42 | 20 | 2.081.094 %5,21 | 0,004381 | 0,00000911 | 0,00000775 | ||
20.05.2026 16:11:41 | 41 | 7.282.903 %18,21 | 0,025503 | 0,00018574 | 0,00002686 | ||
20.05.2026 16:11:40 | 10 | 915.846 %2,29 | 0,028292 | 0,00002591 | 0,0000034 | ||
20.05.2026 16:11:39 | 19 | 1.099.012 %2,75 | 0,003999 | 0,00000439 | 0,00000412 | ||
20.05.2026 16:11:38 | 30 | 5.041.262 %12,61 | 0,485935 | 0,00244972 | 0,00001885 | ||
20.05.2026 16:11:37 | 24 | 6.183.755 %15,46 | 0,004597 | 0,00002842 | 0,00002298 | ||
20.05.2026 16:11:36 | 19 | 2.282.476 %5,71 | 0,024254 | 0,00005535 | 0,00000852 | ||
20.05.2026 16:11:35 | 26 | 2.672.892 %6,69 | 0,103129 | 0,00027565 | 0,00001002 | ||
20.05.2026 16:11:34 | 28 | 7.169.289 %17,93 | 0,02646 | 0,0001897 | 0,00002663 | ||
20.05.2026 16:11:33 | 29 | 3.125.110 %7,82 | 0,006756 | 0,00002111 | 0,00001163 | ||
20.05.2026 16:11:32 | 26 | 2.162.328 %5,41 | 0,005421 | 0,00001172 | 0,00000809 | ||
20.05.2026 16:11:31 | 31 | 6.551.002 %16,38 | 0,212559 | 0,00139247 | 0,00002434 | ||
20.05.2026 16:11:30 | 23 | 1.971.244 %4,93 | 0,007284 | 0,00001436 | 0,00000736 | ||
20.05.2026 16:11:29 | 22 | 2.077.048 %5,2 | 0,354917 | 0,00073718 | 0,0000078 | ||
20.05.2026 16:11:28 | 44 | 7.474.137 %18,69 | 0,092028 | 0,00068783 | 0,0000278 | ||
20.05.2026 16:11:27 | 9 | 1.180.316 %2,96 | 0,006914 | 0,00000816 | 0,00000442 | ||
20.05.2026 16:11:26 | 27 | 2.247.111 %5,62 | 0,435495 | 0,0009786 | 0,00000846 | ||
20.05.2026 16:11:25 | 31 | 7.232.841 %18,09 | 0,033488 | 0,00024221 | 0,000027 |
