Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:53:36 19/05/2026 | 20 | 1.569.720 3,93% | 0,233527 | 0,00036657 | 0,00000579 | ||
15:53:35 19/05/2026 | 25 | 5.862.620 14,66% | 0,012753 | 0,00007476 | 0,00002152 | ||
15:53:34 19/05/2026 | 19 | 1.043.769 2,61% | 0,003982 | 0,00000415 | 0,00000386 | ||
15:53:33 19/05/2026 | 25 | 1.582.415 3,96% | 0,003907 | 0,00000618 | 0,00000589 | ||
15:53:32 19/05/2026 | 23 | 5.935.299 14,84% | 0,004495 | 0,00002668 | 0,000022 | ||
15:53:31 19/05/2026 | 26 | 1.501.839 3,76% | 0,018614 | 0,00002795 | 0,0000056 | ||
15:53:30 19/05/2026 | 46 | 3.376.197 8,45% | 0,053847 | 0,00018179 | 0,00001262 | ||
15:53:29 19/05/2026 | 4 | 4.173.689 10,44% | 0,019872 | 0,00008294 | 0,00001559 | ||
15:53:28 19/05/2026 | 21 | 1.810.357 4,53% | 0,003902 | 0,00000706 | 0,0000068 | ||
15:53:27 19/05/2026 | 18 | 1.160.094 2,91% | 0,139826 | 0,00016221 | 0,00000439 | ||
15:53:26 19/05/2026 | 28 | 9.550.141 23,88% | 0,564803 | 0,00539395 | 0,00003563 | ||
15:53:25 19/05/2026 | 23 | 1.407.996 3,52% | 0,006208 | 0,00000874 | 0,00000529 | ||
15:53:24 19/05/2026 | 18 | 1.568.835 3,93% | 0,338871 | 0,00053163 | 0,00000593 | ||
15:53:23 19/05/2026 | 21 | 5.429.914 13,58% | 0,004756 | 0,00002582 | 0,00002046 | ||
15:53:22 19/05/2026 | 24 | 1.914.260 4,79% | 0,293411 | 0,00056166 | 0,00000725 | ||
15:53:21 19/05/2026 | 28 | 2.933.225 7,34% | 0,143187 | 0,00041999 | 0,00001115 | ||
15:53:20 19/05/2026 | 46 | 8.469.920 21,18% | 0,210752 | 0,00178505 | 0,00003179 | ||
15:53:19 19/05/2026 | 29 | 2.516.751 6,3% | 0,004668 | 0,00001175 | 0,00000948 | ||
15:53:18 19/05/2026 | 44 | 1.951.467 4,88% | 0,144171 | 0,00028134 | 0,00000739 | ||
15:53:17 19/05/2026 | 63 | 6.997.847 17,5% | 0,073235 | 0,00051249 | 0,0000263 |
