Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:26:30 | 18 | 10.962.384 27,41 % | 0,034413 | 0,00037725 | 0,0001067 | ||
20.05.2026, 04:26:29 | 25 | 4.408.099 11,03 % | 0,290376 | 0,00128001 | 0,00004285 | ||
20.05.2026, 04:26:28 | 14 | 31.430.692 78,58 % | 0,012753 | 0,00040085 | 0,00028269 | ||
20.05.2026, 04:26:27 | 18 | 4.894.302 12,24 % | 0,010898 | 0,00005334 | 0,0000439 | ||
20.05.2026, 04:26:26 | 22 | 2.056.171 5,15 % | 0,106072 | 0,0002181 | 0,00001854 | ||
20.05.2026, 04:26:25 | 20 | 1.372.022 3,44 % | 0,011003 | 0,00001509 | 0,00001246 | ||
20.05.2026, 04:26:24 | 20 | 6.207.801 15,52 % | 0,010665 | 0,0000662 | 0,00005605 | ||
20.05.2026, 04:26:23 | 38 | 1.903.407 4,76 % | 0,14631 | 0,00027848 | 0,00001728 | ||
20.05.2026, 04:26:22 | 59 | 2.408.050 6,03 % | 0,073898 | 0,00017795 | 0,00002197 | ||
20.05.2026, 04:26:21 | 58 | 9.714.319 24,29 % | 0,014101 | 0,00013698 | 0,00008718 | ||
20.05.2026, 04:26:20 | 41 | 2.155.962 5,39 % | 0,050033 | 0,00010787 | 0,00001945 | ||
20.05.2026, 04:26:19 | 58 | 2.145.534 5,37 % | 0,058144 | 0,00012475 | 0,00001945 | ||
20.05.2026, 04:26:18 | 23 | 5.958.795 14,9 % | 0,010228 | 0,00006094 | 0,00005373 | ||
20.05.2026, 04:26:17 | 18 | 1.249.441 3,13 % | 0,034181 | 0,0000427 | 0,00001135 | ||
20.05.2026, 04:26:16 | 16 | 1.201.718 3,01 % | 0,047764 | 0,00005739 | 0,000011 | ||
20.05.2026, 04:26:15 | 42 | 7.535.148 18,84 % | 0,153064 | 0,00115336 | 0,00006832 | ||
20.05.2026, 04:26:14 | 10 | 967.167 2,42 % | 0,012266 | 0,00001186 | 0,00000884 | ||
20.05.2026, 04:26:13 | 17 | 1.099.586 2,75 % | 0,009479 | 0,00001042 | 0,00001014 | ||
20.05.2026, 04:26:12 | 16 | 1.016.244 2,55 % | 0,01226 | 0,00001245 | 0,00000945 | ||
20.05.2026, 04:26:11 | 24 | 5.791.342 14,48 % | 0,017229 | 0,00009978 | 0,00005358 |
