Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
mint | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
multiTransferERC20 | 19/05/2026, 17:34:47 | 0AVAX | 0,00000039 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,0795 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,0639 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,072 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,1014 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,0631 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,0471 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,1012 | 0,00000013 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 17:34:47 | 0,042 | 0,00000013 |
