Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc7d2d829 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000279 | |||||
0x796a42ad | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000703 | |||||
transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0.0518 | 0.00000015 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0.0946 | 0.00000015 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0.039 | 0.00000015 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0.0654 | 0.00000015 | |||||
0x0301dc5c | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.0000003 | |||||
0x02dbe483 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000281 | |||||
0x02dbe483 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000037 | |||||
0x02dbe483 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.0000012 | |||||
0x0201f02b | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000023 | |||||
setData | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
0x48ec3eb4 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000289 | |||||
0x48ec3eb4 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000052 | |||||
0x48ec3eb4 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000289 | |||||
0x02dbe483 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000655 | |||||
ROOT4146650865 | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000214 | |||||
sendMultiSig | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000111 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 23:42:35 | 0AVAX | 0.00000033 |
