Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:41:55 | 243 | 0,00173909 | |
19.05.2026, 19:41:53 | 271 | 0,00117651 | |
19.05.2026, 19:41:51 | 206 | 0,00038655 | |
19.05.2026, 19:41:49 | 258 | 0,0005591 | |
19.05.2026, 19:41:47 | 253 | 0,00128493 | |
19.05.2026, 19:41:45 | 241 | 0,00110328 | |
19.05.2026, 19:41:43 | 242 | 0,00585965 | |
19.05.2026, 19:41:41 | 243 | 0,00047421 | |
19.05.2026, 19:41:39 | 239 | 0,00051317 | |
19.05.2026, 19:41:37 | 220 | 0,00093318 | |
19.05.2026, 19:41:35 | 297 | 0,00077106 | |
19.05.2026, 19:41:33 | 204 | 0,00055217 | |
19.05.2026, 19:41:31 | 224 | 0,00065311 | |
19.05.2026, 19:41:29 | 216 | 0,00111917 | |
19.05.2026, 19:41:27 | 234 | 0,00037459 | |
19.05.2026, 19:41:25 | 207 | 0,00239872 | |
19.05.2026, 19:41:23 | 207 | 0,00034197 | |
19.05.2026, 19:41:21 | 197 | 0,00056352 | |
19.05.2026, 19:41:19 | 211 | 0,00030617 | |
19.05.2026, 19:41:17 | 326 | 0,00062846 |
