Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:31:29 20/05/2026 | 325 | 0,00107409 | |
01:31:27 20/05/2026 | 310 | 0,00103555 | |
01:31:25 20/05/2026 | 283 | 0,00157744 | |
01:31:23 20/05/2026 | 260 | 0,00030857 | |
01:31:21 20/05/2026 | 257 | 0,0006205 | |
01:31:19 20/05/2026 | 242 | 0,00039806 | |
01:31:17 20/05/2026 | 243 | 0,00040719 | |
01:31:15 20/05/2026 | 360 | 0,00123574 | |
01:31:13 20/05/2026 | 356 | 0,00170916 | |
01:31:11 20/05/2026 | 439 | 0,00405679 | |
01:31:09 20/05/2026 | 330 | 0,00063874 | |
01:31:07 20/05/2026 | 266 | 0,00055731 | |
01:31:05 20/05/2026 | 346 | 0,00074344 | |
01:31:03 20/05/2026 | 268 | 0,00050845 | |
01:31:01 20/05/2026 | 238 | 0,0003972 | |
01:30:59 20/05/2026 | 454 | 0,01374533 | |
01:30:57 20/05/2026 | 203 | 0,00022807 | |
01:30:55 20/05/2026 | 237 | 0,0005315 | |
01:30:53 20/05/2026 | 260 | 0,00041526 | |
01:30:51 20/05/2026 | 267 | 0,00050916 |
