Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:22:49 | 214 | 0,00082105 | |
19.05.2026, 17:22:47 | 207 | 0,00056441 | |
19.05.2026, 17:22:45 | 242 | 0,00245329 | |
19.05.2026, 17:22:43 | 222 | 0,00059892 | |
19.05.2026, 17:22:41 | 271 | 0,00125004 | |
19.05.2026, 17:22:39 | 268 | 0,00831274 | |
19.05.2026, 17:22:37 | 228 | 0,00032777 | |
19.05.2026, 17:22:35 | 280 | 0,00061989 | |
19.05.2026, 17:22:33 | 300 | 0,00113865 | |
19.05.2026, 17:22:31 | 276 | 0,00180139 | |
19.05.2026, 17:22:29 | 328 | 0,00525195 | |
19.05.2026, 17:22:27 | 516 | 0,00509833 | |
19.05.2026, 17:22:25 | 246 | 0,00406193 | |
19.05.2026, 17:22:23 | 337 | 0,00155699 | |
19.05.2026, 17:22:21 | 277 | 0,00412014 | |
19.05.2026, 17:22:19 | 394 | 0,00866885 | |
19.05.2026, 17:22:17 | 228 | 0,001432 | |
19.05.2026, 17:22:15 | 348 | 0,0065121 | |
19.05.2026, 17:22:13 | 274 | 0,0016488 | |
19.05.2026, 17:22:11 | 515 | 0,01210253 |
