Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x2213bc0b | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
0x2213bc0b | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
transferFrom | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0xb930763d | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0xb930763d | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
claim | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0xeffbec13 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0,00399253 | 0,00000888 | |||||
0x000000e7 | 20.05.2026, 05:47:49 | < 0,00000001 | 0,00000493 | |||||
0xff693db0 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x950002c1 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd80002c1 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2f0002c1 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x300002c1 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xf1cdd56c | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:47:49 | 0ETH | 0,00000071 |
