Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
execute | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:12:29 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
transfer | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x32b57b2d | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
executeAction | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
mine | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0xb2e8b356 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
0xb2e8b356 | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,0000585 | |||||
execute | 30/05/2026, 11:12:29 | 0ETH | 0,0000007 |
