Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:06:58 | 1 | 2 | 0,43298009 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 09:33:56 | 6 | 7 | 0,4320451 | 0,00007136 | ||
19.05.2026 09:33:56 | 2 | 2 | 0,43200361 | 0,00000361 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 0,4317954 | 0,0000039 | ||
19.05.2026 13:52:53 | 1 | 2 | 0,4317915 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 04:58:00 | 1 | 1 | 0,43030637 | 0,00000384 | ||
19.05.2026 02:03:04 | 1 | 2 | 0,42884848 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 41 | 1 | 0,42724 | 0,00006194 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 1 | 2 | 0,42713261 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 08:22:17 | 4 | 2 | 0,42696743 | 0,0000067 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 2 | 1 | 0,42680345 | 0,00000345 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 1 | 0,4268 | 0,00000192 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 2 | 0,42679984 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,4267953 | 0,00000196 | ||
18.05.2026 23:28:10 | 1 | 2 | 0,42679266 | 0,00002266 | ||
19.05.2026 07:40:40 | 2 | 3 | 0,42439971 | 0,00000678 | ||
19.05.2026 12:41:16 | 1 | 2 | 0,42437717 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 00:09:44 | 5 | 2 | 0,42338222 | 0,00000813 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 1 | 3 | 0,42271784 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 2 | 0,421986 | 0,000003 |
