大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:55:16 | 6 | 1 | 36.388167 | 0.00000982 | ||
2026/05/19 05:03:43 | 10 | 9 | 36.31862587 | 0.00006556 | ||
2026/05/19 14:02:28 | 1 | 2 | 36.09456776 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 16:11:37 | 4 | 1 | 36.07229473 | 0.00005565 | ||
2026/05/19 05:29:44 | 1 | 2 | 36.05308817 | 0.00000637 | ||
2026/05/19 08:22:17 | 2 | 2 | 35.96158926 | 0.0000134 | ||
2026/05/19 09:10:54 | 3 | 1 | 35.530056 | 0.00000488 | ||
2026/05/19 01:23:14 | 44 | 2 | 35.10317498 | 0.00006597 | ||
2026/05/19 06:15:46 | 1 | 2 | 35.06000226 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 11:16:57 | 1 | 2 | 35.05745271 | 0.00000225 | ||
2026/05/19 14:20:01 | 1 | 1 | 35.05745046 | 0.00000684 | ||
2026/05/19 10:14:31 | 1 | 2 | 34.66575047 | 0.00001973 | ||
2026/05/19 03:33:44 | 5 | 5 | 34.47904926 | 0.00002 | ||
2026/05/19 09:10:54 | 5 | 10 | 34.41437832 | 0.000025 | ||
2026/05/19 01:00:44 | 1 | 3 | 34.27491318 | 0.00000261 | ||
2026/05/19 01:13:04 | 2 | 2 | 34.26980378 | 0.00000378 | ||
2026/05/19 04:30:26 | 1 | 2 | 34.00174467 | 0.00000454 | ||
2026/05/19 17:23:05 | 1 | 2 | 34.00000228 | 0.00000228 | ||
2026/05/19 08:02:18 | 1 | 2 | 34 | 0.00001105 | ||
2026/05/19 03:33:44 | 2 | 2 | 34 | 0.00000378 |
