Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,03524455 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,03524455 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,03524455 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,03524455 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,03524455 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,03524229 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,03524229 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,03524229 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,03524229 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,03524229 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 19:05:12 | 2 | 2 | 0,0352076 | 0,0002076 | ||
19.05.2026 02:05:39 | 5 | 1 | 0,03502185 | 0,00012185 | ||
19.05.2026 07:53:57 | 2 | 6 | 0,03497634 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 14:53:52 | 1 | 7 | 0,03494092 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 04:09:01 | 3 | 2 | 0,03490585 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 02:47:07 | 1 | 1 | 0,0349 | 0,00000366 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 2 | 1 | 0,03483932 | 0,0000034 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 0,0345564 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 01:13:04 | 1 | 2 | 0,03450107 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 06:15:46 | 1 | 1 | 0,03449605 | 0,00000546 |
