Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:01:46 | 1 | 1 | 0,02305265 | 0,00000366 | ||
20.05.2026 00:00:21 | 2 | 2 | 0,02302073 | 0,000008 | ||
20.05.2026 00:30:27 | 1 | 1 | 0,02301273 | 0,00000343 | ||
19.05.2026 22:43:57 | 1 | 2 | 0,02300823 | 0,00010001 | ||
20.05.2026 00:00:21 | 1 | 2 | 0,02300228 | 0,00000228 | ||
20.05.2026 08:09:58 | 1 | 5 | 0,02299542 | 0,00000516 | ||
20.05.2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,02287147 | 0,0001695 | ||
20.05.2026 06:15:15 | 1 | 2 | 0,02272441 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 2 | 2 | 0,0226834 | 0,000208 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 2 | 2 | 0,02263163 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 17:52:07 | 2 | 2 | 0,02262586 | 0,00000372 | ||
19.05.2026 22:53:37 | 1 | 2 | 0,0225525 | 0,0001695 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,02250174 | 0,00001125 | ||
19.05.2026 14:53:52 | 3 | 2 | 0,02249957 | 0,00000575 | ||
19.05.2026 21:18:08 | 1 | 1 | 0,02249516 | 0,00000546 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 1 | 0,0224754 | 0,00000192 | ||
19.05.2026 09:21:46 | 1 | 1 | 0,02247348 | 0,00000425 | ||
19.05.2026 16:11:37 | 1 | 2 | 0,02236825 | 0,00000454 | ||
20.05.2026 04:14:24 | 9 | 2 | 0,02235457 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 16:46:14 | 2 | 2 | 0,0223442 | 0,000008 |
