Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:45:14 | 1 | 1 | 14,000072 | 0,00000366 | ||
19.05.2026 07:41:07 | 1 | 2 | 14,00006834 | 0,00000434 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 1 | 2 | 13,99802719 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 10:44:48 | 1 | 2 | 13,99323586 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 1 | 2 | 13,9849065 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 18:16:38 | 2 | 1 | 13,9605555 | 0,00000684 | ||
19.05.2026 06:15:46 | 1 | 2 | 13,92147467 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 13,89370862 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 2 | 13,88743438 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 23:06:15 | 2 | 2 | 13,85000768 | 0,00000768 | ||
19.05.2026 14:53:52 | 1 | 2 | 13,84625177 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 14:53:52 | 1 | 2 | 13,79221293 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 1 | 2 | 13,78254817 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 17:06:28 | 2 | 2 | 13,7802076 | 0,0002076 | ||
19.05.2026 16:11:37 | 1 | 1 | 13,77 | 0,00000192 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 13,74991489 | 0,00001964 | ||
19.05.2026 05:45:14 | 2 | 2 | 13,7302076 | 0,0002076 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 1 | 2 | 13,72234009 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 13,70645002 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 19:49:45 | 1 | 2 | 13,6928032 | 0,00000226 |
