大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:00:44 | 15 | 3 | 354.22228461 | 0.0001406 | ||
2026/05/19 04:46:37 | 4 | 2 | 351.79100927 | 0.00000678 | ||
2026/05/18 18:08:58 | 18 | 2 | 346.81037995 | 0.0000276 | ||
2026/05/19 03:33:44 | 12 | 2 | 342.99534469 | 0.00001866 | ||
2026/05/18 19:44:09 | 10 | 2 | 341.9990939 | 0.0000939 | ||
2026/05/19 17:06:28 | 2 | 3 | 333.61302316 | 0.00000416 | ||
2026/05/19 10:14:31 | 77 | 43 | 329.22634204 | 0.00013545 | ||
2026/05/19 09:14:02 | 3 | 2 | 327.12011343 | 0.00000528 | ||
2026/05/19 16:46:14 | 15 | 3 | 324.51656013 | 0.0001406 | ||
2026/05/19 07:40:40 | 1 | 2 | 323.64814168 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 06:51:16 | 13 | 2 | 322.9991209 | 0.0001209 | ||
2026/05/19 09:55:16 | 1 | 33 | 320.0534434 | 0.00002562 | ||
2026/05/19 06:51:16 | 2 | 2 | 317.64949268 | 0.00000736 | ||
2026/05/19 00:40:15 | 4 | 1 | 314.83800657 | 0.00002466 | ||
2026/05/19 14:09:20 | 68 | 55 | 314.51802841 | 0.00013975 | ||
2026/05/19 00:09:44 | 5 | 2 | 309.5759258 | 0.00003132 | ||
2026/05/19 02:03:04 | 2 | 3 | 307.1424208 | 0.0002208 | ||
2026/05/18 22:25:12 | 1 | 2 | 302.83378991 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 17:23:05 | 2 | 2 | 300.0000205 | 0.0000205 | ||
2026/05/19 15:32:24 | 1 | 2 | 300.00000227 | 0.00000227 |
