大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:49:45 | 1 | 2 | 4.3264745 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 02:03:04 | 32 | 1 | 4.32626235 | 0.00004556 | ||
2026/05/19 07:59:58 | 5 | 5 | 4.30862571 | 0.00002 | ||
2026/05/19 20:48:20 | 1 | 2 | 4.29572972 | 0.00000237 | ||
2026/05/19 18:40:06 | 1 | 2 | 4.29441763 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 04:30:26 | 1 | 1 | 4.29353287 | 0.00000185 | ||
2026/05/19 14:20:01 | 2 | 39 | 4.28757364 | 0.00001628 | ||
2026/05/19 04:46:37 | 1 | 2 | 4.28351069 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 18:52:14 | 1 | 2 | 4.27342983 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 19:30:04 | 1 | 2 | 4.26244187 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 20:43:10 | 1 | 2 | 4.25862786 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 21:18:08 | 6 | 1 | 4.24708302 | 0.000699 | ||
2026/05/19 20:27:09 | 1 | 2 | 4.24345024 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 02:47:07 | 1 | 2 | 4.20632021 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 06:31:22 | 29 | 3 | 4.203404 | 0.004404 | ||
2026/05/19 06:51:16 | 1 | 1 | 4.199 | 0.0000188 | ||
2026/05/19 06:51:16 | 1 | 2 | 4.19486934 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 13:52:53 | 1 | 2 | 4.19019326 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 17:23:05 | 2 | 2 | 4.18771065 | 0.0000105 | ||
2026/05/19 09:10:54 | 1 | 6 | 4.18259736 | 0.0000362 |
