Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,1016527 | 0,0000027 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 5 | 2 | 0,15335666 | 0,00000818 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 3 | 1 | 0,79580125 | 0,00000489 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 15,10376874 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,00000424 | 0,00000424 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,03648923 | 0,00000375 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 2 | 2 | 0,00379664 | 0,00004488 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 40,00001 | 0,00001 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 2 | 2 | 0,93642378 | 0,00000426 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 2 | 1 | 0,05251181 | 0,00001312 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,6998 | 0,00000228 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 1 | 0,023827 | 0,00000366 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 1 | 2 | 43,26566358 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 09:35:18 | 2 | 1 | 0,03389978 | 0,00001312 |
