交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:41:44 | 3 | 1 | 0.46785824 | 0.00000489 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 1 | 0.01427961 | 0.00000384 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 68 | 1 | 0.06388997 | 0.00020216 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 0.05257908 | 0.00000454 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 2 | 3 | 0.00000605 | 0.00000605 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 5 | 1 | 0.00240779 | 0.00000779 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 1 | 0.03086683 | 0.00000425 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 0.997 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 3 | 2 | 0.0155891 | 0.00000519 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 0.0395927 | 0.0000027 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 1 | 0.001428 | 0.00000384 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 1.74682 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 4 | 1 | 0.003754 | 0.00002444 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 9 | 2 | 0.005949 | 0.00001469 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 25.9113617 | 0.00000222 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/19 17:41:44 | 1 | 2 | 0.06418902 | 0.00000226 |
