交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:56:58 | 2 | 2 | 145.09600576 | 0.00000376 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 109.73092745 | 0.0000219 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 1.46924765 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.9926886 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.00000264 | 0.00000264 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.96400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 3 | 0.14971789 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.00423856 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 3 | 0.13076421 | 0.00000311 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.21000228 | 0.00000228 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 6.11073845 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 104.80507726 | 0.00000219 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 72 | 79 | 24.43609279 | 0.00012987 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 11.87791788 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 10.21813884 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 2 | 2 | 13.31962311 | 0.00000474 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.94628323 | 0.00000748 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.0817327 | 0.0000027 |
