Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:00:21 | 2 | 2 | 25,81827745 | 0,00000372 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,13988282 | 0,00000227 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,0039466 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 11,23806763 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 11,45054339 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 4,19519525 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,2028684 | 0,00000408 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 5,011886 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 14 | 1 | 0,66726457 | 0,00022357 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 1 | 0,42346612 | 0,00000192 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 1 | 7,8788039 | 0,00000192 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,39238207 | 0,0000043 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,9988882 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 1 | 0,39237777 | 0,00000192 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 3 | 2 | 0,83110049 | 0,00000519 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0,81952889 | 0,00000228 |
