| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(21.05.2026, 05:59:01) | 21.05.2026, 05:59:01 | 1 inputs 0,00135402 | 1 outputs 0,00135289 | 0,00000113 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:59:01) | 21.05.2026, 05:59:01 | 1 inputs 0,00026555 | 2 outputs 0,00026273 | 0,00000282 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:59:00) | 21.05.2026, 05:59:00 | 1 inputs 1,11085884 | 9 outputs 1,11084928 | 0,00000956 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:59) | 21.05.2026, 05:58:59 | 1 inputs 0,03385067 | 2 outputs 0,03384637 | 0,0000043 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:59) | 21.05.2026, 05:58:59 | 1 inputs 0,01466348 | 2 outputs 0,01466172 | 0,00000176 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:59) | 21.05.2026, 05:58:59 | 2 inputs 0,00561375 | 1 outputs 0,00561019 | 0,00000356 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 1 inputs 0,00458412 | 2 outputs 0,0045813 | 0,00000282 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 1 inputs 0,47244433 | 8 outputs 0,47242793 | 0,0000164 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 1 inputs 0,01252296 | 1 outputs 0,01252076 | 0,0000022 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 1 inputs 0,00075001 | 2 outputs 0,0007486 | 0,00000141 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 1 inputs 0,00393844 | 1 outputs 0,00393618 | 0,00000226 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:57) | 21.05.2026, 05:58:57 | 2 inputs 0,0067842 | 1 outputs 0,00678021 | 0,00000399 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:56) | 21.05.2026, 05:58:56 | 2 inputs 0,00003346 | 2 outputs 0,00003027 | 0,00000319 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:56) | 21.05.2026, 05:58:56 | 4 inputs 0,07264481 | 11 outputs 0,07261613 | 0,00002868 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:56) | 21.05.2026, 05:58:56 | 1 inputs 0,04913094 | 1 outputs 0,04912654 | 0,0000044 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:56) | 21.05.2026, 05:58:56 | 1 inputs 0,00012755 | 2 outputs 0,00012471 | 0,00000284 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:56) | 21.05.2026, 05:58:56 | 1 inputs 1,68041329 | 2 outputs 1,68038509 | 0,0000282 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:55) | 21.05.2026, 05:58:55 | 1 inputs 1,08575017 | 2 outputs 1,08574815 | 0,00000202 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:54) | 21.05.2026, 05:58:54 | 3 inputs 0,01291175 | 1 outputs 0,01290631 | 0,00000544 |
Ausstehend(21.05.2026, 05:58:54) | 21.05.2026, 05:58:54 | 1 inputs 0,000619 | 1 outputs 0,000616 | 0,000003 |
