Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.002596 | 77,721 | 1,213 | Minteo inhabilitado | 06/06/2024, 19:32:58 | |
| 302 | $0.000002155 | 71,098 | 1,213 | Minteo inhabilitado | 15/07/2024, 15:44:13 | |
| 303 | $0.000385 | 104,336 | 1,209 | Minteo inhabilitado | 02/05/2024, 01:20:51 | |
| 304 | $0.00344 | 58,505 | 1,209 | Minteo en progresoProgreso 77.78 % | 30/12/2024, 04:38:19 | |
| 305 | $0.00002283 | 16,802 | 1,204 | Minteo inhabilitado | 21/08/2024, 05:10:58 | |
| 306 | $0.002542 | 1,829 | 1,201 | Minteo en progresoProgreso 95.27 % | 24/04/2024, 19:42:21 | |
| 307 | $0.002025 | 47,227 | 1,198 | Minteo en progresoProgreso 95.53 % | 12/09/2024, 12:16:22 | |
| 308 | $0.000001464 | 159,974 | 1,187 | Minteo inhabilitado | 18/06/2024, 21:42:56 | |
| 309 | $0.00005379 | 177,536 | 1,183 | Minteo inhabilitado | 22/07/2024, 05:25:20 | |
| 310 | $0.000007636 | 12,913 | 1,180 | Minteo en progresoProgreso 20.24 % | 02/10/2024, 15:41:00 | |
| 311 | $0.00007692 | 154,542 | 1,180 | Minteo inhabilitado | 12/10/2024, 08:47:53 | |
| 312 | $0.0003084 | 16,532 | 1,177 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 313 | $0.0006921 | 65,382 | 1,176 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 314 | $0.2689 | 49,217 | 1,168 | Minteo inhabilitado | 15/09/2024, 16:56:38 | |
| 315 | $0.0168 | 38,462 | 1,167 | Minteo en progresoProgreso 0.18 % | 21/04/2024, 14:16:13 | |
| 316 | $0.00006939 | 162,714 | 1,166 | Minteo inhabilitado | 29/10/2024, 06:05:50 | |
| 317 | $0.00000006685 | 15,488 | 1,161 | Minteo en progresoProgreso 100 % | 03/05/2024, 15:05:52 | |
| 318 | $0.0001921 | 6,776 | 1,138 | Oferta total fija | 09/05/2024, 18:53:32 | |
| 319 | $0.0004468 | 60,271 | 1,134 | Minteo inhabilitado | 29/04/2024, 08:29:02 | |
| 320 | $0.0000001693 | 53,068 | 1,130 | Minteo inhabilitado | 25/11/2024, 00:59:00 |




















