Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:12:38 | 1 | 4 | 8,95427336 | 0,00000406 | ||
19.05.2026 20:33:52 | 1 | 25 | 8,95007529 | 0,00001708 | ||
19.05.2026 19:21:52 | 1 | 21 | 8,94865613 | 0,00003289 | ||
19.05.2026 21:02:45 | 3 | 2 | 8,94571757 | 0,00000272 | ||
19.05.2026 17:22:16 | 1 | 2 | 8,94098909 | 0,00000218 | ||
20.05.2026 04:28:28 | 1 | 1 | 8,94 | 0,00001 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 5 | 8,91786502 | 0,00001175 | ||
20.05.2026 00:27:53 | 4 | 2 | 8,89552965 | 0,00000415 | ||
19.05.2026 17:22:16 | 3 | 1 | 8,8901513 | 0,00000628 | ||
19.05.2026 15:18:19 | 2 | 2 | 8,89000592 | 0,00000592 | ||
19.05.2026 19:38:54 | 1 | 2 | 8,88832815 | 0,0000282 | ||
19.05.2026 17:33:39 | 2 | 2 | 8,88649161 | 0,00000465 | ||
19.05.2026 13:44:54 | 1 | 2 | 8,88095806 | 0,00000169 | ||
20.05.2026 08:41:59 | 2 | 2 | 8,8713 | 0,000012 | ||
19.05.2026 14:40:27 | 1 | 2 | 8,8694712 | 0,00000242 | ||
20.05.2026 05:26:44 | 32 | 1 | 8,84507631 | 0,00001763 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 6 | 26 | 8,83913161 | 0,00004026 | ||
19.05.2026 15:59:10 | 3 | 2 | 8,8259531 | 0,00000904 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 34 | 8,81057006 | 0,00006085 | ||
20.05.2026 05:18:26 | 1 | 25 | 8,80722683 | 0,00002713 |
