Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:26:40 | 1 | 2 | 1,13563418 | 0,00000426 | ||
20.05.2026 00:26:40 | 1 | 2 | 1,13554921 | 0,00000426 | ||
19.05.2026 19:21:52 | 1 | 2 | 1,13500312 | 0,00000312 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 1 | 2 | 1,1349272 | 0,00001128 | ||
19.05.2026 20:20:25 | 4 | 1 | 1,13484999 | 0,00000634 | ||
19.05.2026 20:20:25 | 1 | 2 | 1,13484365 | 0,00000365 | ||
20.05.2026 02:37:19 | 3 | 2 | 1,13459345 | 0,0000081 | ||
19.05.2026 22:10:05 | 1 | 2 | 1,13452126 | 0,0000067 | ||
20.05.2026 02:12:03 | 1 | 2 | 1,13436346 | 0,00000165 | ||
20.05.2026 13:41:23 | 2 | 2 | 1,13385763 | 0,00000212 | ||
20.05.2026 00:27:53 | 1 | 2 | 1,13367456 | 0,00000386 | ||
20.05.2026 01:15:24 | 1 | 2 | 1,13351906 | 0,0000019 | ||
20.05.2026 13:41:23 | 1 | 1 | 1,13346 | 0,000005 | ||
20.05.2026 13:41:23 | 1 | 2 | 1,133455 | 0,000005 | ||
20.05.2026 02:37:19 | 1 | 2 | 1,13321529 | 0,0000057 | ||
20.05.2026 17:15:52 | 2 | 2 | 1,13320116 | 0,00001762 | ||
20.05.2026 15:16:50 | 1 | 3 | 1,1331345 | 0,00000234 | ||
19.05.2026 19:32:03 | 1 | 17 | 1,13306761 | 0,0000315 | ||
19.05.2026 22:00:36 | 1 | 3 | 1,13256097 | 0,00000172 | ||
20.05.2026 01:56:09 | 1 | 13 | 1,13241491 | 0,00015407 |
