大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:56:21 | 2 | 2 | 0.87950505 | 0.000042 | ||
2026/05/19 14:56:53 | 1 | 2 | 0.87945811 | 0.00000575 | ||
2026/05/19 12:22:12 | 1 | 2 | 0.87911102 | 0.00000313 | ||
2026/05/19 21:16:44 | 1 | 2 | 0.87910727 | 0.00000498 | ||
2026/05/19 17:53:40 | 1 | 2 | 0.87883891 | 0.00000464 | ||
2026/05/19 11:49:52 | 1 | 21 | 0.87852318 | 0.00002404 | ||
2026/05/18 23:17:23 | 1 | 1 | 0.8785 | 0.00000104 | ||
2026/05/19 01:13:35 | 1 | 2 | 0.87831015 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 17:28:56 | 1 | 2 | 0.87821477 | 0.00000241 | ||
2026/05/19 18:07:42 | 1 | 2 | 0.87807018 | 0.00000299 | ||
2026/05/19 13:07:14 | 6 | 2 | 0.87800884 | 0.00000884 | ||
2026/05/19 17:30:30 | 1 | 2 | 0.87790206 | 0.00000225 | ||
2026/05/19 11:04:54 | 1 | 2 | 0.87731441 | 0.00000284 | ||
2026/05/19 17:11:59 | 1 | 7 | 0.87694344 | 0.00001381 | ||
2026/05/18 23:02:02 | 1 | 12 | 0.87689372 | 0.00000833 | ||
2026/05/19 11:49:52 | 1 | 5 | 0.8768016 | 0.00002624 | ||
2026/05/19 18:40:55 | 1 | 2 | 0.87667572 | 0.00000705 | ||
2026/05/19 08:20:24 | 1 | 9 | 0.87622691 | 0.00000963 | ||
2026/05/19 00:53:17 | 1 | 4 | 0.87617234 | 0.00000609 | ||
2026/05/19 03:20:36 | 2 | 2 | 0.87611835 | 0.00021 |
