Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 17:49:42 | 10 | 1 | 0,039175 | 0,00003812 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 6 | 12 | 0,19435836 | 0,00003756 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 13 | 1 | 0,18331674 | 0,00004904 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,02377282 | 0,00000565 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,00023558 | 0,00000565 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 5 | 1 | 0,19355357 | 0,00001992 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 10 | 1 | 0,01049291 | 0,00003812 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 10 | 1 | 0,02689467 | 0,00003812 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,00154193 | 0,00001484 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 3 | 2 | 0,15761014 | 0,000014 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 4 | 2 | 0,00030232 | 0,00001348 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,00009906 | 0,00001024 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,009 | 0,00000892 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,00240515 | 0,00000892 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,00105319 | 0,0000084 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,03798556 | 0,0000084 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,01407264 | 0,00000836 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 2 | 2 | 0,00128002 | 0,00000836 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 1 | 0,00122859 | 0,00000768 | ||
20/05/2026 17:49:42 | 1 | 2 | 0,00119932 | 0,00000728 |
