Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:44:06 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:44:03 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:44:00 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:57 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:43:54 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:51 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:48 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:45 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
01:43:42 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:43:39 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
01:43:36 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:33 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
01:43:30 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 159.201 0,4% | < 0,000001 | ||
01:43:27 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:24 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:21 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:43:18 16/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
01:43:15 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:43:12 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:43:09 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
